DLSZ ACERBIS I. OSZTÁLY 2019. Tavaszi szezon
X. Forduló
2019. március 25. | ||
SZP-ASZTALOS SE | 0 - 1 | SZIL-KER ABLAK |
FEJÓ-THERM KFT | 5 - 5 | DUNABIZTOS MICRO |
GBB ZRT | 1 - 7 | KARMACSI AUTÓ FC |
2019. március 28. | ||
STEELWORKERS | 14 - 9 | SIKER ABLAK |
XI. Forduló
2019. április 1. | ||
SIKER ABLAK | 4 - 3 | GBB ZRT |
KARMACSI AUTÓ FC | 10 - 2 | SZP-ASZTALOS SE |
DUNAFERR VASAS | 4 - 1 | FEJÓ-THERM KFT |
2019. április 4. | ||
DUNABIZTOS MICRO | 5 - 2 | STEELWORKERS |
XII. Forduló
2019. április 8. | ||
SZP-ASZTALOS SE | 9 - 3 | SIKER ABLAK |
STEELWORKERS | 2 - 1 | DUNAFERR VASAS |
SZIL-KER ABLAK | 2 - 13 | KARMACSI AUTÓ FC |
2019. április 11. | ||
GBB ZRT | 3 - 6 | DUNABIZTOS MICRO |
XIII. Forduló
2019. április 15. | ||
SIKER ABLAK | 6 - 6 | SZIL-KER ABLAK |
DUNAFERR VASAS | 2 - 1 | GBB ZRT |
FEJÓ-THERM KFT | 7 - 3 | STEELWORKERS |
2019. április 18. | ||
DUNABIZTOS MICRO | 1 - 6 | SZP-ASZTALOS SE |
XIV. Forduló
2019. április 29. | ||
KARMACSI AUTÓ FC | 11 - 3 | SIKER ABLAK |
GBB ZRT | 1 - 3 | FEJÓ-THERM KFT |
SZP-ASZTALOS SE | 3 - 7 | DUNAFERR VASAS |
2019. május 2. | ||
SZIL-KER ABLAK | 1 - 3 | DUNABIZTOS MICRO |
XV. Forduló
2019. május 6. | ||
DUNABIZTOS MICRO | 1 - 8 | KARMACSI AUTÓ FC |
FEJÓ-THERM KFT | 6 - 1 | SZP-ASZTALOS SE |
STEELWORKERS | 1 - 11 | GBB ZRT |
2019. május 9. | ||
DUNAFERR VASAS | 6 - 2 | SZIL-KER ABLAK |
XVI. Forduló
2019. május 13. | ||
SZIL-KER ABLAK | 6 - 4 | FEJÓ-THERM KFT |
KARMACSI AUTÓ FC | 4 - 1 | DUNAFERR VASAS |
SZP-ASZTALOS SE | 6 - 5 | STEELWORKERS |
2019. május 16. | ||
SIKER ABLAK | 7 - 15 | DUNABIZTOS MICRO |
XVII. Forduló
2019. május 20. | ||
GBB ZRT | 3 - 2 | SZP-ASZTALOS SE |
STEELWORKERS | 5 - 15 | SZIL-KER ABLAK |
FEJÓ-THERM KFT | 3 - 7 | KARMACSI AUTÓ FC |
2019. május 23. | ||
DUNAFERR VASAS | 10 - 4 | SIKER ABLAK |
XVIII. Forduló
2019. május 27. | ||
SZIL-KER ABLAK | 1 - 2 | GBB ZRT |
SIKER ABLAK | 2 - 12 | FEJÓ-THERM KFT |
KARMACSI AUTÓ FC | 5 - 0 | STEELWORKERS |
2019. május 30. | ||
DUNABIZTOS MICRO | 1 - 6 | DUNAFERR VASAS |
Évszám