XI. Dunaújváros Kispályás Foci Kupa 2013.
XI. DUNAÚJVÁROS KISPÁLYÁS FOCI KUPA 2013. JÚNIUS 17. - JÚLIUS 12. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NEVEZETT CSAPATOK | ||||||
1. | GYALOG GALOPP | 15. | DUNAFERR VASAS | |||
2. | ZÉRÓ TOLERANCIA | 16. | SÁRGA TAXI | |||
3. | AKRASZ BAU | 17. | YAFFASZÜNET | |||
4. | DANGER | 18. | ROYAL FLUSH | |||
5. | GASZISPORTVIDEO.HU | 19. | DUNABIZTOS MICRO | |||
6. | MŰVÉSZ PRESSZÓ | 20. | RIVER PLATE | |||
7. | HANGOVER | 21. | IDŐHÚZÓK | |||
8. | MIRAGE | 22. | B.T.TEAM | |||
9. | FÜREDI PANZIÓ 07 | 23. | IRAPUATÓ | |||
10. | PENAROL | 24. | PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ | |||
11. | FRANKCITY | 25. | NAPOSPARTY | |||
12. | DUNA VIV | 26. | HÁROMKIRÁLYOK COLOSSEUM | |||
13. | FEVI BT. | 27. | TRIPLEX KFT. | |||
14. | CSÖVESEK | 28. | - |
A mérkőzések helyszíne: Lorántffy Iskola sportpálya | |||
---|---|---|---|
1. FORDULÓ | |||
2013. JÚNIUS 17. HÉTFŐ | |||
18.00 (1) | IRAPUATÓ (C) | 2 - 2 | TRIPLEX KFT. (B) |
19.00 (2) | ROYAL FLUSH (C) | 7 - 3 | PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ (C) |
20.00 (3) | GASZISPORTVIDEO.HU (D) | 1 - 9 | CSÖVESEK (A) |
2013. JÚNIUS 18. KEDD | |||
18.00 (4) | MŰVÉSZ PRESSZÓ (D) | 6 - 3 | HANGOVER (C) |
20.00 (5) | MIRAGE (C) | 5 - 4 | NAPOSPARTY (C) |
2013. JÚNIUS 20. CSÜTÖRTÖK | |||
20.00 (6) | PENAROL (C) | 9 - 0 | IDŐHÚZÓK (D) |
2013. JÚNIUS 21. PÉNTEK | |||
18.00 (7) | SÁRGA TAXI (A) | 3 - 6 | HÁROMKIRÁLYOK CFC (A) |
19.00 (8) | ZÉRÓ TOLERANCIA (C) | 3 - 9 | DUNAFERR VASAS (A) |
20.00 (9) | DUNABIZTOS-MICRO (A) | 8 - 1 | GYALOG-GALOPP (C) |
2013. JÚNIUS 24. HÉTFŐ | |||
19.00 (10) | B.T. TEAM (A) | 3 - 5 | FÜREDI PANZIÓ 07 (B) |
21.00 (11) | FRANKCITY (B) | 4 - 1 | DANGER (C) |
2. FORDULÓ | |||
---|---|---|---|
2013. JÚNIUS 25. KEDD | |||
20.00 (A) | IRAPUATÓ (C) | 5 - 4 | ROYAL FLUSH (C) |
2013. JÚNIUS 27. CSÜTÖRTÖK | |||
20.00 (B) | CSÖVESEK (A) | 11 - 0 | MŰVÉSZ PRESSZÓ (D) |
2013. JÚNIUS 28. PÉNTEK | |||
18.00 (C) | MIRAGE (C) | 3 - 1 | PENAROL (C) |
19.00 (D) | HÁROMKIRÁLYOK CFC (A) | 4(5)-4(6) | DUNAFERR VASAS (A) |
20.00 (E) | DUNABIZTOS-MICRO (A) | 13 - 3 | FÜREDI PANZIÓ 07 |
2013. JÚLIUS 01. HÉTFŐ | |||
18.00 (F) | FRANKCITY (B) | 3(3)-3(4) | DUNA VIV (B) |
19.00 (G) | AKRASZ BAU (A) | 5 - 4 | RIVER PLATE (B) |
20.00 (H) | YAFFASZÜNET (C) | 3 - 5 | FEVI BT. (B) |
3. FORDULÓ | |||
---|---|---|---|
2013. JÚLIUS 04. CSÜTÖRTÖK | |||
19.00 (I) | IRAPUATO (C) | 0 - 10 | CSÖVESEK (A) |
20.00 (J) | MIRAGE (C) | 4 - 7 | DUNAFERR VASAS (A) |
2013. JÚLIUS 05. PÉNTEK | |||
19.00 (K) | DUNABIZTOS-MICRO (A) | 3-0 (JN) | DUNA VIV (B) |
20.00 (L) | AKRASZ BAU (A) | 2 - 3 | FEVI BT. (B) |
4. FORDULÓ | |||
---|---|---|---|
2013. JÚLIUS 09. KEDD | |||
19.00 (M) | CSÖVESEK (A) | 9 - 3 | DUNAFERR VASAS (A) |
20.00 (N) | DUNABIZTOS-MICRO (A) | 2 - 5 | FEVI BT. (B) |
3. HELYÉRT | |||
---|---|---|---|
2013. JÚLIUS 11. CSÜTÖRTÖK | |||
19.00 | DUNAFERR VASAS (A) | 6 - 1 | DUNABIZTOS-MICRO (A) |
1. HELYÉRT | |||
---|---|---|---|
2013. JÚLIUS 11. CSÜTÖRTÖK | |||
20.00 | CSÖVESEK (A) | 9 - 4 | FEVI BT. (A) |
Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. CSÖVESEK 2. FEVI BT. 3. DUNAFERR VASAS 4. DUNABIZTOS-MICRO |
Évszám