II. Akarat Ereje Jótékonysági Labdarúgó Kupa
II. Akarat Ereje Kupa
Helyszín: Dunaújváros Sportcsarnok
Időpont: 2013. április 21.
II. AKARAT EREJE KUPA "ÚJRA EGYÜTT" | |
---|---|
A CSOPORT | B CSOPORT |
1. ZÉRÓ TOLERANCIA | 1. PENAROL |
2. MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | 2. NEKTEK LŐTTEK |
3. RIVER PLATE | 3. YAFFASZÜNET |
4. DUNAFERR VASAS | 4. MIRAGE |
5. FÜREDI PANZIÓ 07' | 5. SÁRGA TAXI |
A CSOPORT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI | |||
---|---|---|---|
08.00 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 0 - 1 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. |
08.22 | RIVER PLATE | 0 - 1 | DUNAFERR VASAS |
08.44 | FÜREDI PANZIÓ 07' | 2 - 0 | ZÉRÓ TOLERANCIA |
09.06 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | 2 - 4 | DUNAFERR VASAS |
09.28 | RIVER PLATE | 1 - 1 | FÜREDI PANZIÓ 07' |
09.50 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 1 - 1 | DUNAFERR VASAS |
10.12 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | 1 - 0 | FÜREDI PANZIÓ 07' |
10.34 | RIVER PLATE | 6 - 2 | ZÉRÓ TOLERANCIA |
10.56 | DUNAFERR VASAS | 4 - 0 | FÜREDI PANZIÓ 07' |
11.18 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | 3 - 0 | RIVER PLATE |
B CSOPORT CSOPORTMÉRKŐZÉSEI | |||
---|---|---|---|
11.50 | PENAROL | 3 - 1 | NEKTEK LŐTTEK |
12.12 | YAFFASZÜNET | 2 - 5 | MIRAGE |
12.34 | SÁRGA TAXI | 2 - 0 | PENAROL |
12.56 | NEKTEK LŐTTEK | 1 - 3 | MIRAGE |
13.18 | YAFFASZÜNET | 1 - 2 | SÁRGA TAXI |
13.40 | PENAROL | 2 - 2 | MIRAGE |
14.02 | NEKTEK LŐTTEK | 0 - 2 | SÁRGA TAXI |
14.24 | YAFFASZÜNET | 2 - 1 | PENAROL |
14.46 | MIRAGE | 1 - 2 | SÁRGA TAXI |
15.08 | NEKTEK LŐTTEK | 3 - 2 | YAFFASZÜNET |
NÉGY KÖZÉ JUTÁS | |||
---|---|---|---|
15.30 | DUNAFERR VASAS | 5 - 2 | NEKTEK LŐTTEK |
15.52 | MAJOR HÁZÉPITŐ KFT. | 4 - 0 | PENAROL |
16.14 | RIVER PLATE | 4 - 3 | MIRAGE |
16.36 | FÜREDI PANZIÓ 07' | 1 - 3 | SÁRGA TAXI |
16.00 | TEXASI LEVÉLSZIPPANTÓK | 2 - 0 | NAGYKUTYÁK |
MÓRICZ ISKOLA - POM POM LÁNYOK- MŰSORA | |||
16.30 | NAGYKUTYÁK | 0 - 1 | GODZILLÁK |
17.00 | GODZILLÁK | 5 - 0 | TEXASI LEVÉLSZIPPANTÓK |
DÖNTŐBE JUTÁS | |||
MÓRICZ ISKOLA - POM POM LÁNYOK- MŰSORA | |||
17.00 | DUNAFERR VASAS (3) | 2 - 2 | (2) RIVER PLATE |
MÓRICZ ISKOLADANIELLA ÉS KÁROLY ÉLŐ MŰSORA - GTÁR & ÉNEK- MŰSORA | |||
17.30 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | 1 - 0 | SÁRGA TAXI |
DUNAÚJVÁROSI VASASNÉPTÁNCEGYÜTTES FELLÉPÉSE: TEMPÓVÁLTÁS | |||
BRONZ MÉRKŐZÉS | |||
18.00 | RIVER PLATE | 2 - 0 | SÁRGA TAXI |
BARACS NÉPTÁNCEGYÜTTES FELLÉPÉSE: ÖRÖMTÁNC | |||
ARANYMÉRKŐZÉS | |||
18.30 | DUNAFERR VASAS | 2 - 1 | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. |
19.00 ÓRIÁSI MEGLEPETÉS "TITOK MINDENKINEK" |
II. AKARAT EREJE KUPA "ÚJRA EGYÜTT" DUNAÚJVÁROS, 2013. ÁPRILIS 21. | |||||
---|---|---|---|---|---|
VÉGEREDMÉNY | |||||
1. HELYEZETT |
DUNAFERR VASAS |
||||
2. HELYEZETT | MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. | ||||
3. HELYEZETT | RIVER PLATE | ||||
KÜLÖNDÍJASOK | |||||
A TORNA JÁTÉKOSA | DOROGI RENÁTÓ (RIVER PLATE) | ||||
A TORNA KAPUSA | LIESZOVSZKY ZALÁN (MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT.) | ||||
A TORNA GÓLKIRÁLYA |
SOMOGYI JENŐ 5 GÓL (DUNAFERR VASAS) |
Évszám